Quel PVT choisir ? Les 15 pays comparés
Mis à jour le 10/11/2026
Les Français peuvent faire un PVT dans 15 pays. Âge, argent à montrer, durée, places et budget du mois : voici les 15 côte à côte, d'après les sources officielles. Après 30 ans, 4 pays restent ouverts jusqu'à 35 ans : Corée du Sud, Canada, Australie, Argentine.
| Pays | Âge | Argent exigé | Durée | Places | Budget du mois | Trouver un job |
|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 18 à 30 ans | 4 950 € | 12 mois | 1 800 / an | ≈ 720 € | 67/100 |
Corée du Sud | 18 à 35 ans | 3 500 € | 12 mois | 2 000 / an | ≈ 640 € | 60/100 |
Taïwan | 18 à 30 ans | 2 100 € | 12 mois | 500 / an | ≈ 810 € | 56/100 |
Hong Kong | 18 à 30 ans | 25 000 HK$ (≈ 2 900 €) | 12 mois | 750 / an | ≈ 1 350 € | 69/100 |
Canada | 18 à 35 ans | 2 500 $ CA (≈ 1 600 €) | 24 mois | tirage au sort | ≈ 970 € | 95/100 |
Australie | 18 à 35 ans | 5 000 $ AU (≈ 3 100 €) | 12 mois | Sans quota | ≈ 1 570 € | 91/100 |
Nouvelle-Zélande | 18 à 30 ans | 4 200 $ NZ (≈ 2 100 €) | 12 mois (15 possibles) | Sans quota | ≈ 1 040 € | 94/100 |
Argentine | 18 à 35 ans | 2 500 € | 12 mois | 1 200 / an | ≈ 400 € | 49/100 |
Brésil | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 500 / an | ≈ 490 € | 54/100 |
Chili | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 400 / an | ≈ 450 € | 54/100 |
Colombie | 18 à 30 ans | Plus de 2 460 € | 12 mois | 400 / an | ≈ 590 € | 47/100 |
Équateur | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 300 / an | ≈ 470 € | 40/100 |
Mexique | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 300 / an | ≈ 580 € | 47/100 |
Pérou | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 300 / an | ≈ 490 € | 47/100 |
Uruguay | 18 à 30 ans | 2 500 € | 12 mois | 300 / an | ≈ 670 € | 51/100 |
Budget du mois : petit budget dans la 1re ville du guide, logement compris. Trouver un job : note du guide sur 100, plus c'est haut, plus c'est facile.
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Hong Kong
Canada
Australie
Nouvelle-Zélande
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Mexique
Pérou
Uruguay